新华网北京12月25日电 24日,医学传播创新发展论坛暨第五届“达医晓护”医学传播智库学术年会在上海科学会堂举办,来自全国近二十个省市的专家学者近三百人现场参加会议。
“达医晓护”医学传播智库,创立近八年来,已逐步发展成为集科普作品原创、全媒体矩阵运维、科普基地建设、科普人才培养,医学传播研究为一体的科技志愿者团队。
中华医学会专家委员会副秘书长唐芹,《科普时报》社社长、中国科普作家协会副理事长尹传红先后致辞,肯定了“达医晓护”在医学科普系统化、学术化、学科化、制度化的可持续发展机制的探索中做出的贡献。
本次论坛,还同期举办首届“医学科普创新之星”推荐活动的表彰仪式。来自全国十五个省市108家医疗机构的500多位专家或作品参与了本次推荐,并最终遴选出了优秀个人、优秀科普文章和优秀科普视频脚本110个。
万方医学在本次论坛上正式与“达医晓护”达成战略合作,未来将全面启动优秀科普文章和视频的科普数据平台建设,并打造科普期刊联盟。
本届年会发布《第二届中国医院科普声誉调研报告》,盘点了2023年度国内科普声誉排名前50的医院。主办方表示,希望通过本次调研及第三方专家评议为医护人员的科普创作、医疗机构的战略布局、有关部门的政策制定提供有价值的借鉴与参考。
附:第二届《中国医院科普声誉调研报告》科普声誉排名前50医院
排名 | 医院名称 |
1 | 北京协和医院 |
2 | 复旦大学附属中山医院 |
3 | 四川大学华西医院 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
5 | 复旦大学附属华山医院 |
6 | 中南大学湘雅医院 |
7 | 上海市第六人民医院 |
8 | 上海市东方医院 |
9 | 中国人民解放军总医院 |
10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
11 | 北京大学人民医院 |
12 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
13 | 北京大学第三医院 |
14 | 上海市同仁医院 |
15 | 上海市同济医院 |
16 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
17 | 上海市精神卫生中心 |
18 | 北京大学第一医院 |
19 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
20 | 中山大学附属第一医院 |
21 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
22 | 海军军医大学第一附属医院(长海医院) |
23 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
24 | 山东大学齐鲁医院 |
25 | 深圳市第三人民医院 |
26 | 北京大学第六医院 |
27 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
28 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
29 | 中南大学湘雅二医院 |
30 | 湖南省人民医院 |
31 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
32 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
33 | 上海市第一妇婴保健院 |
34 | 西安交通大学第一附属医院 |
35 | 广东省人民医院 |
36 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
37 | 空军军医大学西京医院 |
38 | 上海市第十人民医院 |
39 | 中日友好医院 |
40 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) |
41 | 广东省中医院 |
42 | 重庆大学附属肿瘤医院 |
43 | 中国医科大学附属盛京医院 |
44 | 上海市第一人民医院 |
45 | 北京回龙观医院 |
46 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
47 | 西安交通大学第二附属医院 |
48 | 四川大学华西口腔医院 |
49 | 复旦大学附属妇产科医院 |
50 | 海军军医大学第二附属医院(长征医院) |



